產品名稱◕•✘•:優利德 UTD3062CE 數字儲存示波器
產品型號◕•✘•:UTD3062CE
產品簡介◕•✘•:
優利德 UTD3062CE 數字儲存示波器通道 雙通道 頻寬 60MHz
優利德 UTD3062CE 數字儲存示波器
技術指標
特徵 | 技術指標 |
通道 | 雙通道 |
頻寬 | 60MHz |
上升時間 | ≤5.8ns |
取樣率範圍 | 1GS/s |
垂直偏轉系數 | 2mV/div ~5V/div |
記錄長度 | 2×512 k |
取樣率 | 實時◕•✘•:1GS/s 等效◕•✘•:50GS/s |
掃描時基 | 5ns~50s/div |
觸發型別 | 邊沿╃₪✘✘、脈寬╃₪✘✘、影片╃₪✘✘、交替 |
波形引數自動測量 | 28種 |
介面 | 標準配置◕•✘•:USB Device◕▩•✘,USB Host◕▩•✘,Pass/Fail◕▩•✘,選配◕•✘•:LAN |
數學值 | 加◕▩•✘,減◕▩•✘,乘◕▩•✘,除◕▩•✘,FFT |
應用範圍 | 大專院校教學◕▩•✘,科研◕▩•✘,電子產品生產線◕▩•✘,工業控制 |
顯示 | LCD╃₪✘✘、64K◕▩•✘,彩色 320 x 240 |
一般特徵 |
|
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz◕▩•✘, CAT II |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) |
機身顏色 | 紅色+灰色◕▩•✘,白色+灰色 |
機身重量 | 5 kg(淨重) |
機身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×292mm(深) |
標準配件 | 探頭x2(1◕•✘•:1◕▩•✘,10◕•✘•:1可切換)◕▩•✘,電源線◕▩•✘,USB連線線◕▩•✘,軟體光碟 |
標準包裝 | 紙箱◕▩•✘,說明書 |
標準包裝數量 | 2臺 |
標準包裝尺寸 | 430 x 380 x 540mm |
標準包裝毛重 | 14.8 kg |
下一篇◕•✘•:UTD3042CE優利德 UTD3042CE 數字儲存示波器
![]() |
|
|
|
![]() |